活检针型号 | 直径G×长度cm | 同轴活检针货号 | 同轴活检针长度 |
---|---|---|---|
MN1210 | 12×10 | C1210B | 7.0 |
MN1213 | 12×13 | C1213B | 10.0 |
MN1216 | 12×16 | C1216B | 13.0 |
MN1220 | 12×20 | / | / |
MN1410 | 14×10 | C1410B | 7.0 |
MN1413 | 14×13 | C1413B | 10.0 |
MN1416 | 14×16 | C1416B | 13.0 |
MN1420 | 14×20 | / | / |
MN1610 | 16×10 | C1610B | 7.0 |
MN1613 | 16×13 | C1613B | 10.0 |
MN1616 | 16×16 | C1616B | 13.0 |
MN1620 | 16×20 | C1620B | 17.0 |
MN1810 | 18×10 | C1810B | 7.0 |
MN1813 | 18×13 | C1813B | 10.0 |
MN1816 | 18×16 | C1816B | 13.0 |
MN1820 | 18×20 | C1820B | 17.0 |
MN1825 | 18×25 | / | / |
MN1830 | 18×30 | / | / |
MN2010 | 20×10 | C2010B | 7.0 |
MN2013 | 20×13 | C2013B | 10.0 |
MN2016 | 20×16 | C2016B | 13.0 |
MN2020 | 20×20 | C2020B | 17.0 |
活检针型号 | 直径G×长度cm | 同轴活检针货号 | 同轴活检针长度 |
---|---|---|---|
MC1410 | 14×10 | C1410A | 7.8 |
MC1416 | 14×16 | C1416A | 13.8 |
MC1610 | 16×10 | C1610A | 7.8 |
MC1616 | 16×16 | C1616A | 13.8 |
MC1810 | 18×10 | C1810A | 7.8 |
MC1816 | 18×16 | C1816A | 13.8 |
MC1820 | 18×20 | C1820A | 17.8 |
MC1825 | 18×25 | / | / |
MC2010 | 20×10 | C2010A | 7.8 |
MC2016 | 20×16 | C2016A | 13.8 |
MC2020 | 20×20 | C2020A | 17.8 |
巴德同轴活检针
美国巴德BARD同轴活检针该器械与Bard Maxcore一次性活检针和Bard Magnum一次性使用活检针一起使用。在获取软组织活检标本过程中,同轴活检针可用作导引针,例如在肝脏、肾脏、脾脏、淋巴结等。